|
Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
| Datum |
 |
Freitag, 24. Oktober 2025 |
| Zeit |
 |
18:40 (-2h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 2 Tage, 20 Stunden, 2 Minuten |
| Mondaufgang | 10:50 |
| Mondzenit | 14:55 |
| Monduntergang | 18:54 |
 |
Mondphase | +9%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 07:29 12.11.2025 |
 |
erstes Viertel | 18:21 29.10.2025 |
 |
nächster Vollmond | 15:20 05.11.2025 |
 |
nächster Neumond | 08:48 20.11.2025 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:33 23.10.2025 |
| Sonnenaufgang | 07:35 |
| Sonnenzenit | 12:48 |
| Sonnenuntergang | 18:01 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:36 25.10.2025 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |