|
Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
| Datum |
 |
Dienstag, 20. Januar 2026 |
| Zeit |
 |
02:10 (-1h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 1 Tag, 3 Stunden, 50 Minuten |
| Mondaufgang | 08:48 |
| Mondzenit | 13:36 |
| Monduntergang | 18:36 |
 |
Mondphase | +2%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 13:44 09.02.2026 |
 |
erstes Viertel | 05:48 26.01.2026 |
 |
nächster Vollmond | 23:10 01.02.2026 |
 |
nächster Neumond | 13:02 17.02.2026 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:42 19.01.2026 |
| Sonnenaufgang | 07:41 |
| Sonnenzenit | 12:15 |
| Sonnenuntergang | 16:50 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:40 21.01.2026 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |