Werte   Aktuell   Tabelle   Diagramme   Erweitert   Instrumente   Statistik   Vorhersage   Sonne/Mond    Links  

Wetterdaten aus Laastadt/Arriach 1100m

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 03:05
Datum Zeit Temp. A. T +5cm Feuchte A. Blattfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2026 03:05 6.7 °C 6.1 °C 95 % 13 lf 1011.6 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 6.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 03:00 6.8 °C 6.1 °C 95 % 13 lf 1011.5 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 6.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 02:55 6.8 °C 6.1 °C 95 % 14 lf 1011.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 6.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 02:50 6.8 °C 6.1 °C 95 % 14 lf 1010.7 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 6.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 02:45 6.8 °C 6.1 °C 96 % 15 lf 1010.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 6.8 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 02:40 6.8 °C 6.1 °C 96 % 15 lf 1010.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 6.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 02:35 6.7 °C 5.6 °C 96 % 15 lf 1010.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 6.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 02:30 6.8 °C 6.1 °C 96 % 14 lf 1010.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 6.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 02:25 6.9 °C 6.1 °C 96 % 14 lf 1010.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 6.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 02:20 7.0 °C 6.1 °C 96 % 14 lf 1010.0 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 7.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 02:15 7.1 °C 6.7 °C 96 % 14 lf 1010.2 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 7.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 02:10 7.2 °C 6.7 °C 96 % 14 lf 1010.2 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 02:05 7.2 °C 6.7 °C 96 % 14 lf 1010.4 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 02:00 7.3 °C 6.7 °C 96 % 14 lf 1010.4 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 7.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:55 7.3 °C 6.7 °C 96 % 14 lf 1010.4 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 7.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:50 7.4 °C 6.7 °C 96 % 15 lf 1010.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.8 °C 7.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:45 7.5 °C 6.7 °C 96 % 15 lf 1010.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.9 °C 7.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:40 7.6 °C 6.7 °C 97 % 15 lf 1010.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 7.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:35 7.6 °C 6.7 °C 97 % 15 lf 1010.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 7.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:30 7.7 °C 6.7 °C 97 % 15 lf 1010.3 hPa 0.2 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 7.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:25 7.8 °C 6.7 °C 97 % 15 lf 1010.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 7.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:20 7.9 °C 7.2 °C 97 % 14 lf 1010.1 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 7.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:15 8.1 °C 7.2 °C 97 % 14 lf 1010.0 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 8.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:10 8.3 °C 7.2 °C 98 % 15 lf 1009.8 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 8.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:05 8.4 °C 7.2 °C 98 % 15 lf 1010.0 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 01:00 8.7 °C 7.8 °C 98 % 15 lf 1009.9 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 8.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 00:55 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 00:50 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1010.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 00:45 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 00:40 8.8 °C 7.8 °C 98 % 15 lf 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 00:35 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 00:30 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 00:25 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 00:20 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 00:15 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.10.2026 00:10 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 00:05 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.10.2026 00:00 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:55 8.8 °C 7.8 °C 98 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:50 8.8 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:45 8.9 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 8.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:40 8.9 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 23:35 8.9 °C 8.3 °C 97 % 15 lf 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 23:30 9.0 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 9.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:25 9.1 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 23:20 9.1 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 9.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:15 9.2 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 9.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:10 9.3 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 23:05 9.3 °C 8.3 °C 98 % 15 lf 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 9.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:00 9.4 °C 8.9 °C 98 % 15 lf 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 9.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:55 9.5 °C 8.9 °C 98 % 15 lf 1009.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 9.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:35 02:35 04:50 06:15 17:40 - 04:00 - - - - - - 03:05 02:40 04:00
Minimum _ 6.7 °C 5.6 °C 91 % 2 lf 1007.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6.0 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:55 12:50 20:45 04:00 04:00 19:10 21:00 - - 10:15 11:00 04:00 12:35 12:55 12:55 17:40
Maximum _ 12.8 °C 14.4 °C 98 % 15 lf 1013.8 hPa 1.0 l/m² 4.8 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 5 min 0.076 mm 0.0 UV-I 269 W/m² 12.2 °C 12.8 °C 11.3 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 10.5 °C 10.1 °C 95 % 14 lf 1010.3 hPa #22.2 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 10.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)