Werte   Aktuell   Tabelle   Diagramme   Erweitert   Instrumente   Statistik   Vorhersage   Sonne/Mond    Links  

Wetterdaten aus Laastadt/Arriach 1100m

Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.03.2024 14:55
Datum Zeit Temp. A. T +5cm Feuchte A. Blattfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.03.2024 14:55 11.9 °C 13.9 °C 75 % 0 lf 1010.4 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 0.000 mm 2.6 UV-I 763 W/m² 7.6 °C 11.9 °C 19.3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:50 11.4 °C 13.9 °C 78 % 0 lf 1010.4 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 0.000 mm 2.6 UV-I 579 W/m² 7.7 °C 11.4 °C 19.3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:45 10.6 °C 12.8 °C 81 % 0 lf 1010.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 3.3 UV-I 589 W/m² 7.5 °C 10.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:40 10.3 °C 11.7 °C 79 % 0 lf 1010.6 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 179 W/m² 6.8 °C 10.3 °C 12.9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:35 10.2 °C 11.1 °C 80 % 0 lf 1010.5 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 148 W/m² 6.9 °C 10.2 °C 22.5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 14:30 10.1 °C 10.6 °C 81 % 0 lf 1010.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 132 W/m² 7.0 °C 10.1 °C 29.0 km/h (5 Bft)
29.03.2024 14:25 10.1 °C 10.6 °C 82 % 0 lf 1010.5 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 151 W/m² 7.2 °C 10.1 °C 29.0 km/h (5 Bft)
29.03.2024 14:20 10.1 °C 10.6 °C 82 % 0 lf 1010.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 142 W/m² 7.2 °C 10.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:15 10.1 °C 10.6 °C 81 % 0 lf 1010.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 86 W/m² 7.0 °C 10.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:10 10.2 °C 10.6 °C 82 % 0 lf 1010.7 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 130 W/m² 7.3 °C 10.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:05 10.3 °C 11.1 °C 81 % 0 lf 1010.6 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.3 UV-I 204 W/m² 7.2 °C 10.3 °C 14.5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:00 10.3 °C 11.7 °C 82 % 0 lf 1010.8 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.127 mm 1.4 UV-I 246 W/m² 7.4 °C 10.3 °C 14.5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:55 10.2 °C 11.7 °C 82 % 0 lf 1010.8 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.5 UV-I 287 W/m² 7.3 °C 10.2 °C 16.1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:50 10.1 °C 11.7 °C 83 % 0 lf 1011.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 1.3 UV-I 243 W/m² 7.3 °C 10.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:45 9.9 °C 11.1 °C 82 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.3 UV-I 229 W/m² 7.0 °C 9.3 °C 11.3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:40 10.1 °C 11.7 °C 82 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 302 W/m² 7.2 °C 10.1 °C 12.9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:35 10.2 °C 11.7 °C 82 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 311 W/m² 7.3 °C 10.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:30 10.2 °C 11.7 °C 82 % 0 lf 1010.9 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 1.9 UV-I 330 W/m² 7.3 °C 10.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:25 10.2 °C 12.2 °C 82 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 2.4 UV-I 422 W/m² 7.3 °C 10.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:20 10.2 °C 12.8 °C 81 % 0 lf 1010.9 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 2.3 UV-I 390 W/m² 7.1 °C 10.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:15 10.2 °C 11.7 °C 82 % 0 lf 1010.9 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 276 W/m² 7.3 °C 10.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:10 10.3 °C 11.7 °C 81 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 1.5 UV-I 244 W/m² 7.2 °C 10.3 °C 14.5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:05 10.7 °C 11.7 °C 79 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 264 W/m² 7.2 °C 10.7 °C 16.1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:00 11.3 °C 14.4 °C 79 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.356 mm 2.9 UV-I 436 W/m² 7.8 °C 11.3 °C 12.9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:55 11.4 °C 15.0 °C 81 % 0 lf 1010.9 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 5.6 UV-I 545 W/m² 8.3 °C 11.4 °C 16.1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:50 11.4 °C 16.1 °C 79 % 0 lf 1010.9 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 5.6 UV-I 475 W/m² 7.9 °C 11.4 °C 19.3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:45 11.1 °C 13.9 °C 77 % 0 lf 1010.9 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 0.000 mm 2.8 UV-I 475 W/m² 7.2 °C 11.1 °C 22.5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:40 11.2 °C 14.4 °C 77 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 0.000 mm 3.1 UV-I 552 W/m² 7.3 °C 11.2 °C 20.9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:35 11.6 °C 14.4 °C 76 % 0 lf 1011.2 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 3.8 UV-I 246 W/m² 7.5 °C 11.6 °C 19.3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:30 12.1 °C 15.0 °C 75 % 0 lf 1011.3 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 2.9 UV-I 360 W/m² 7.8 °C 12.1 °C 19.3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:25 12.4 °C 18.3 °C 79 % 0 lf 1011.1 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 5.8 UV-I 742 W/m² 8.9 °C 12.4 °C 16.1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:20 11.8 °C 16.7 °C 78 % 0 lf 1011.1 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 5.9 UV-I 612 W/m² 8.1 °C 11.8 °C 17.7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:15 11.9 °C 16.7 °C 76 % 0 lf 1011.1 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 5.8 UV-I 933 W/m² 7.8 °C 11.9 °C 20.9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:10 12.0 °C 18.3 °C 77 % 0 lf 1011.0 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 5.6 UV-I 743 W/m² 8.1 °C 12.0 °C 20.9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:05 11.8 °C 17.8 °C 76 % 0 lf 1011.1 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 0.000 mm 5.6 UV-I 743 W/m² 7.7 °C 11.8 °C 24.1 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:00 11.8 °C 18.3 °C 80 % 0 lf 1011.1 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 0.229 mm 5.6 UV-I 893 W/m² 8.5 °C 11.8 °C 25.7 km/h (4 Bft)
29.03.2024 11:55 11.4 °C 19.4 °C 81 % 0 lf 1011.2 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 0.000 mm 5.6 UV-I 940 W/m² 8.3 °C 11.4 °C 22.5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 11:50 11.0 °C 17.8 °C 78 % 0 lf 1011.3 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 6.2 UV-I 1007 W/m² 7.3 °C 11.0 °C 24.1 km/h (4 Bft)
29.03.2024 11:45 10.6 °C 15.0 °C 78 % 0 lf 1011.4 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 0.000 mm 4.2 UV-I 738 W/m² 6.9 °C 10.6 °C 19.3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:40 10.2 °C 15.6 °C 84 % 0 lf 1011.5 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 4.0 UV-I 749 W/m² 7.6 °C 10.2 °C 17.7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:35 9.6 °C 13.3 °C 82 % 0 lf 1011.6 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 0.000 mm 3.3 UV-I 524 W/m² 6.7 °C 8.2 °C 16.1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:30 9.3 °C 12.2 °C 81 % 0 lf 1011.9 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 2.8 UV-I 438 W/m² 6.2 °C 8.2 °C 19.3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:25 9.0 °C 11.1 °C 82 % 0 lf 1012.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 2.2 UV-I 343 W/m² 6.1 °C 8.2 °C 16.1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:20 8.9 °C 10.6 °C 83 % 0 lf 1012.2 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 1.8 UV-I 272 W/m² 6.2 °C 8.1 °C 16.1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:15 8.8 °C 10.0 °C 84 % 0 lf 1012.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 1.8 UV-I 251 W/m² 6.2 °C 8.0 °C 14.5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:10 8.8 °C 9.4 °C 83 % 0 lf 1012.2 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.6 UV-I 218 W/m² 6.1 °C 7.6 °C 14.5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:05 8.9 °C 10.0 °C 84 % 0 lf 1012.0 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 229 W/m² 6.3 °C 7.4 °C 17.7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:00 8.7 °C 10.0 °C 82 % 0 lf 1012.1 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0.178 mm 1.7 UV-I 230 W/m² 5.8 °C 7.1 °C 17.7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 10:55 8.6 °C 10.6 °C 84 % 0 lf 1012.1 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 2.3 UV-I 336 W/m² 6.1 °C 6.5 °C 22.5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 10:50 8.4 °C 10.0 °C 86 % 0 lf 1012.3 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 2.1 UV-I 309 W/m² 6.2 °C 6.5 °C 24.1 km/h (4 Bft)
29.03.2024 10:45 8.5 °C 10.0 °C 85 % 0 lf 1012.2 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 2.1 UV-I 269 W/m² 6.1 °C 6.9 °C 14.5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:25 03:20 12:30 09:40 15:55 - 15:00 - - - - - - 04:25 06:10 15:00
Minimum _ 0.8 °C -0.6 °C 75 % 0 lf 998.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0.5 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:25 11:55 06:30 15:00 09:25 15:15 12:05 - - 06:05 13:00 11:50 11:50 12:25 12:25 14:25
Maximum _ 12.4 °C 19.4 °C 99 % 15 lf 1012.3 hPa 0.2 l/m² 14.5 km/h
SO (3 Bft)
- - 5 min 0.356 mm 6.2 UV-I 1007 W/m² 8.9 °C 12.4 °C 29.0 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 4.7 °C 5.2 °C 93 % 11 lf 1006.5 hPa #2.6 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SO - #2:55 h #1.093 mm 2.3 UV-I 289 W/m² 3.7 °C 4.5 °C 5.9 km/h (2 Bft)