Werte   Aktuell   Tabelle   Diagramme   Erweitert   Instrumente   Statistik   Vorhersage   Sonne/Mond    Links  

Wetterdaten aus Laastadt/Arriach 1100m

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 13:25
Datum Zeit Temp. A. T +5cm Feuchte A. Blattfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2026 13:25 8.1 °C 13.3 °C 81 % 0 lf 1014.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 330 W/m² 5.0 °C 8.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 13:20 8.1 °C 10.6 °C 77 % 0 lf 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 288 W/m² 4.3 °C 8.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.04.2026 13:15 8.3 °C 11.7 °C 79 % 0 lf 1014.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 255 W/m² 4.9 °C 8.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
21.04.2026 13:10 8.5 °C 15.6 °C 80 % 0 lf 1014.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 1055 W/m² 5.3 °C 8.5 °C 6.4 km/h (2 Bft)
21.04.2026 13:05 8.4 °C 18.3 °C 84 % 3 lf 1014.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 1055 W/m² 5.9 °C 8.4 °C 11.3 km/h (2 Bft)
21.04.2026 13:00 8.4 °C 17.8 °C 87 % 15 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0.254 mm 0.0 UV-I 1076 W/m² 6.4 °C 8.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
21.04.2026 12:55 8.2 °C 13.9 °C 84 % 15 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 374 W/m² 5.7 °C 7.8 °C 12.9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 12:50 8.1 °C 13.9 °C 86 % 15 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 984 W/m² 5.9 °C 8.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
21.04.2026 12:45 7.8 °C 18.3 °C 88 % 15 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 1071 W/m² 5.9 °C 7.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
21.04.2026 12:40 7.3 °C 16.1 °C 91 % 15 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 944 W/m² 5.9 °C 6.3 °C 16.1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 12:35 6.6 °C 13.9 °C 88 % 15 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 782 W/m² 4.8 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 12:30 6.2 °C 10.6 °C 87 % 15 lf 1014.7 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 647 W/m² 4.2 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 12:25 5.8 °C 7.2 °C 84 % 15 lf 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 584 W/m² 3.3 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 12:20 5.8 °C 7.2 °C 86 % 15 lf 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 248 W/m² 3.6 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 12:15 5.8 °C 8.3 °C 88 % 15 lf 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 376 W/m² 4.0 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 12:10 5.7 °C 9.4 °C 89 % 15 lf 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 686 W/m² 4.0 °C 5.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 12:05 5.4 °C 9.4 °C 88 % 15 lf 1014.9 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 879 W/m² 3.6 °C 5.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 12:00 5.4 °C 5.0 °C 87 % 15 lf 1015.0 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 322 W/m² 3.4 °C 5.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
21.04.2026 11:55 5.7 °C 4.4 °C 88 % 15 lf 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 1.8 UV-I 102 W/m² 3.9 °C 5.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 11:50 5.8 °C 5.0 °C 88 % 15 lf 1015.0 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 4.0 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 11:45 5.9 °C 5.6 °C 87 % 15 lf 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 81 W/m² 3.9 °C 5.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
21.04.2026 11:40 5.9 °C 5.6 °C 84 % 13 lf 1014.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 98 W/m² 3.4 °C 5.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 11:35 6.0 °C 5.6 °C 84 % 14 lf 1014.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 116 W/m² 3.5 °C 6.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
21.04.2026 11:30 6.1 °C 6.7 °C 84 % 13 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 123 W/m² 3.6 °C 6.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 11:25 6.2 °C 6.7 °C 84 % 1 lf 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 130 W/m² 3.7 °C 6.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.04.2026 11:20 6.2 °C 7.2 °C 85 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 76 W/m² 3.9 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 11:15 6.2 °C 7.2 °C 86 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 125 W/m² 4.0 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 11:10 6.3 °C 8.3 °C 88 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 179 W/m² 4.5 °C 6.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 11:05 6.3 °C 9.4 °C 89 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 308 W/m² 4.6 °C 6.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.04.2026 11:00 6.2 °C 10.0 °C 88 % 1 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.102 mm 0.0 UV-I 318 W/m² 4.4 °C 6.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
21.04.2026 10:55 6.2 °C 10.0 °C 88 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 290 W/m² 4.4 °C 6.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
21.04.2026 10:50 6.1 °C 12.2 °C 90 % 1 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 666 W/m² 4.6 °C 6.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 10:45 5.9 °C 11.7 °C 91 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 341 W/m² 4.5 °C 5.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.04.2026 10:40 5.7 °C 8.9 °C 89 % 0 lf 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 376 W/m² 4.0 °C 5.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:35 5.6 °C 7.2 °C 88 % 0 lf 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 211 W/m² 3.8 °C 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:30 5.6 °C 7.2 °C 88 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 151 W/m² 3.8 °C 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:25 5.6 °C 7.2 °C 88 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 195 W/m² 3.8 °C 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:20 5.6 °C 7.2 °C 88 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 169 W/m² 3.8 °C 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:15 5.7 °C 7.2 °C 88 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 156 W/m² 3.9 °C 5.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:10 5.8 °C 6.7 °C 87 % 0 lf 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 130 W/m² 3.8 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:05 5.9 °C 6.7 °C 87 % 0 lf 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 105 W/m² 3.9 °C 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 10:00 6.1 °C 7.2 °C 88 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.102 mm 0.0 UV-I 118 W/m² 4.3 °C 6.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.04.2026 09:55 6.2 °C 8.3 °C 89 % 0 lf 1014.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 149 W/m² 4.5 °C 5.5 °C 9.7 km/h (2 Bft)
21.04.2026 09:50 6.2 °C 12.8 °C 92 % 0 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 577 W/m² 5.0 °C 6.2 °C 8.0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 09:45 5.9 °C 15.6 °C 93 % 0 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 745 W/m² 4.9 °C 5.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.04.2026 09:40 5.3 °C 13.9 °C 92 % 0 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 392 W/m² 4.1 °C 5.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.04.2026 09:35 4.9 °C 12.8 °C 92 % 0 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 592 W/m² 3.7 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 09:30 4.8 °C 7.8 °C 92 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 202 W/m² 3.6 °C 4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 09:25 4.7 °C 6.7 °C 92 % 0 lf 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 142 W/m² 3.5 °C 4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 09:20 4.6 °C 7.8 °C 92 % 0 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 176 W/m² 3.4 °C 4.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 09:15 4.4 °C 7.8 °C 92 % 0 lf 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 227 W/m² 3.2 °C 4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 05:55 14:15 14:00 15:40 - 14:05 - - - - - - 06:00 06:05 14:10
Minimum _ 0.7 °C -1.7 °C 63 % 0 lf 1010.7 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.3 °C 0.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 12:45 07:55 16:40 12:20 16:45 16:00 - - 14:55 14:00 07:35 13:00 15:30 14:00 12:40
Maximum _ 13.2 °C 18.3 °C 96 % 15 lf 1015.1 hPa 0.2 l/m² 6.4 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 0.406 mm 2.1 UV-I 1076 W/m² 8.3 °C 12.9 °C 16.1 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 5.9 °C 6.2 °C 87 % 6 lf 1013.2 hPa #1.2 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S - #1:50 h #0.611 mm 2.0 UV-I 276 W/m² 3.7 °C 5.9 °C 2.7 km/h (1 Bft)