Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
Datum |
 |
Mittwoch, 14. Mai 2025 |
Zeit |
 |
18:45 (-2h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 16 Tage, 13 Stunden, 42 Minuten |
Mondaufgang | 22:59 |
Mondzenit | 01:55 |
Monduntergang | 05:48 |
 |
Mondphase | ß 96%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 13:59 20.05.2025 |
 |
erstes Viertel | 05:42 03.06.2025 |
 |
nächster Vollmond | 09:45 11.06.2025 |
 |
nächster Neumond | 05:03 27.05.2025 |
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 05:32 13.05.2025 |
Sonnenaufgang | 05:31 |
Sonnenzenit | 13:00 |
Sonnenuntergang | 20:31 |
Sonnenaufgang morgen | 05:29 15.05.2025 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |