Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
Datum |
 |
Donnerstag, 13. Februar 2025 |
Zeit |
 |
09:40 (-1h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 15 Tage, 12 Stunden, 9 Minuten |
Mondaufgang | 18:31 |
Mondzenit | 00:38 |
Monduntergang | 07:44 |
 |
Mondphase | -99%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 18:33 20.02.2025 |
 |
erstes Viertel | 17:32 06.03.2025 |
 |
nächster Vollmond | 07:55 14.03.2025 |
 |
nächster Neumond | 01:45 28.02.2025 |
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 07:13 12.02.2025 |
Sonnenaufgang | 07:11 |
Sonnenzenit | 12:18 |
Sonnenuntergang | 17:26 |
Sonnenaufgang morgen | 07:10 14.02.2025 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |