Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
Datum |
 |
Montag, 6. Februar 2023 |
Zeit |
 |
19:25 (-1h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 15 Tage, 15 Stunden, 48 Minuten |
Mondaufgang | 17:53 |
Mondzenit | 00:32 |
Monduntergang | 08:07 |
 |
Mondphase | -99%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 17:01 13.02.2023 |
 |
erstes Viertel | 09:06 27.02.2023 |
 |
nächster Vollmond | 13:41 07.03.2023 |
 |
nächster Neumond | 08:06 20.02.2023 |
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 07:24 05.02.2023 |
Sonnenaufgang | 07:22 |
Sonnenzenit | 12:18 |
Sonnenuntergang | 17:15 |
Sonnenaufgang morgen | 07:21 07.02.2023 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |