Werte   Aktuell   Tabelle   Diagramme   Erweitert   Instrumente   Statistik   Vorhersage   Sonne/Mond    Links  

Wetterdaten aus Laastadt/Arriach 1100m

Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.04.2023 21:50
Datum Zeit Temp. A. T +5cm Feuchte A. Blattfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2023 21:50 4.3 °C 2.8 °C 90 % 15 lf 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 4.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
01.04.2023 21:45 4.4 °C 2.8 °C 90 % 15 lf 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 4.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
01.04.2023 21:40 4.6 °C 3.3 °C 90 % 15 lf 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 4.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 21:35 4.7 °C 3.3 °C 89 % 15 lf 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 4.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
01.04.2023 21:30 4.8 °C 3.3 °C 88 % 15 lf 1006.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 21:25 4.9 °C 3.3 °C 87 % 15 lf 1006.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 4.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
01.04.2023 21:20 5.1 °C 3.3 °C 86 % 15 lf 1006.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 21:15 5.2 °C 3.3 °C 86 % 15 lf 1006.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 21:10 5.3 °C 3.9 °C 86 % 15 lf 1006.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 21:05 5.4 °C 3.9 °C 85 % 15 lf 1006.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 5.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
01.04.2023 21:00 5.4 °C 4.4 °C 84 % 14 lf 1006.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 5.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
01.04.2023 20:55 5.4 °C 5.0 °C 83 % 11 lf 1005.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 5.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:50 5.3 °C 5.0 °C 82 % 10 lf 1005.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 5.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:45 5.2 °C 4.4 °C 84 % 10 lf 1005.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 5.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:40 5.2 °C 4.4 °C 84 % 11 lf 1005.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 5.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
01.04.2023 20:35 5.2 °C 4.4 °C 84 % 12 lf 1005.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 5.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:30 5.1 °C 5.0 °C 84 % 12 lf 1005.2 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 4.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:25 4.9 °C 5.0 °C 84 % 1 lf 1005.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 4.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:20 4.7 °C 4.4 °C 87 % 0 lf 1005.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 4.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
01.04.2023 20:15 4.7 °C 4.4 °C 87 % 0 lf 1004.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 3.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:10 4.5 °C 4.4 °C 87 % 0 lf 1004.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 3.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:05 4.4 °C 3.9 °C 88 % 0 lf 1004.7 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 20:00 4.3 °C 3.9 °C 87 % 0 lf 1004.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 3.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:55 4.2 °C 3.3 °C 87 % 0 lf 1004.7 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 2.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:50 4.1 °C 3.3 °C 86 % 0 lf 1004.7 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:45 4.0 °C 2.8 °C 86 % 0 lf 1004.6 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 2.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:40 4.0 °C 2.2 °C 86 % 0 lf 1004.5 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 2.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:35 4.2 °C 2.2 °C 86 % 0 lf 1004.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 2.1 °C 3.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:30 4.2 °C 2.2 °C 86 % 0 lf 1004.4 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 2.1 °C 2.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:25 4.3 °C 2.8 °C 86 % 0 lf 1004.2 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 2.2 °C 2.8 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:20 4.3 °C 2.8 °C 86 % 0 lf 1004.1 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 2.2 °C 2.8 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:15 4.3 °C 2.8 °C 86 % 0 lf 1004.1 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 12 W/m² 2.2 °C 2.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:10 4.3 °C 2.8 °C 86 % 0 lf 1004.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 12 W/m² 2.2 °C 2.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:05 4.4 °C 2.8 °C 86 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 2.3 °C 2.9 °C 9.7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 19:00 4.6 °C 3.3 °C 86 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 2.5 °C 3.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:55 4.7 °C 3.3 °C 86 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 2.6 °C 4.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:50 4.8 °C 3.3 °C 85 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 2.5 °C 3.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:45 5.0 °C 3.3 °C 85 % 0 lf 1004.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 2.7 °C 4.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:40 5.2 °C 3.9 °C 85 % 0 lf 1004.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 2.9 °C 4.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:35 5.3 °C 3.9 °C 85 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 3.0 °C 4.5 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:30 5.4 °C 4.4 °C 85 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 26 W/m² 3.1 °C 4.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:25 5.5 °C 4.4 °C 85 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 35 W/m² 3.2 °C 4.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:20 5.6 °C 4.4 °C 85 % 0 lf 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 44 W/m² 3.3 °C 4.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:15 5.7 °C 4.4 °C 84 % 0 lf 1003.8 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 37 W/m² 3.2 °C 4.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:10 5.8 °C 4.4 °C 84 % 0 lf 1003.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 37 W/m² 3.3 °C 5.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:05 6.0 °C 4.4 °C 83 % 0 lf 1003.6 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 35 W/m² 3.3 °C 4.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 18:00 6.2 °C 5.0 °C 83 % 0 lf 1003.6 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 42 W/m² 3.5 °C 5.0 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 17:55 6.4 °C 5.0 °C 83 % 0 lf 1003.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 42 W/m² 3.7 °C 6.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 17:50 6.6 °C 6.1 °C 83 % 0 lf 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 63 W/m² 3.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 17:45 6.6 °C 6.1 °C 83 % 0 lf 1003.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 69 W/m² 3.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 17:40 6.7 °C 6.7 °C 83 % 0 lf 1003.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 88 W/m² 4.0 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 06:00 16:40 10:15 04:35 - 22:00 - - - - - - 06:30 06:30 22:00
Minimum _ 0.1 °C -0.6 °C 61 % 0 lf 1003.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.3 °C 0.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:05 12:45 04:20 02:15 21:40 22:00 14:00 - - 08:35 13:00 12:45 12:20 12:25 15:05 14:55
Maximum _ 10.9 °C 17.8 °C 98 % 15 lf 1006.8 hPa 0.2 l/m² 9.7 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 5 min 0.381 mm 5.0 UV-I 1011 W/m² 7.3 °C 10.9 °C 20.9 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4.4 °C 5.1 °C 90 % 8 lf 1004.4 hPa #0.6 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) S - #6:25 h #1.847 mm 2.4 UV-I 348 W/m² 2.7 °C 4.2 °C 4.2 km/h (1 Bft)